(Tread Pattern) طرح آج تایر:
UD223
Speed Symbol شاخص سرعت | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Standard Rim رینگ مناسب | Tread Depth (mm) عمق آج | Type (Tubeless/ Tubetype) | Ply Rating تعداد لایه | Tire Size سایز تایر |
|---|---|---|---|---|---|---|
K | 122/118 | 6.00G | 15.5 | TT | 14 | 7.50R16 |
L(J) | 128/124 | 6.50H | 15.5 | TT | 16 | 8.25R16 |
L(J) | 132/128 | 6.50H | 15.5 | TT | 18 | 8.25R16LT |
J | 156/153 | 8.50 | 19.5 | TT | 20 | 12.00R20 |
K | 152/149 | 9.00 | 20 | TL | 18 | 12R22.5 |
J | 156/153 | 9.00 | 21 | TL | 20 | 315/80R22.5 |
K | 162/160 | 9.00 | 19.5 | TL | 22 | 325/95R24 |
K | 156/150 | 9.75 | 18 | 20 | 13R22.5 |


