(Tread Pattern) طرح آج تایر:
UA180
Speed Symbol شاخص سرعت | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Standard Rim رینگ مناسب | Tread Depth (mm) عمق آج | Type (Tubeless/ Tubetype) | Ply Rating تعداد لایه | Tire Size سایز تایر |
|---|---|---|---|---|---|---|
L | 128/124 | 6.50H | 13.5 | TT | 18 | 8.25R16 |
K | 152/149 | 9.00 | 18 | TL | 18 | 12R22.5 |
J | 156/150 | 9.75 | 18 | TL | 20 | 13R22.5 |
L | 156/153 | 9.00 | 17 | TL | 20 | 315/80R22.5 |
K | 156/150 | 9.75 | 17.5 | 20 | 13R22.5 | |
L | 118/114 | 5.50F | 12 | 14 | 7.00R16LT | |
L | 122/118 | 6.00G | 14 | 14 | 7.50R16LT | |
L | 132/128 | 6.50H | 13.5 | 18 | 8.25T16LT | |
L | 143/141 | 6.75 | 13 | 18 | 235.75R17.5 | |
K | 156/153 | 9.00 | 17 | 20 | 315.80R22.5 | |
K | 160 | 11.75 | 17.5 | 20 | 385.65R22.5 | |
K | 164 | 11.75 | 17.5 | 24 | 385.65R22.5 | |
K | 162/160 | 9.00 | 16 | 22 | 325.95R24 |





