(Tread Pattern) طرح آج تایر:
TR-95
Speed Symbol شاخص سرعت | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Standard Rim رینگ مناسب | Tread Depth (mm) عمق آج | Type (Tubeless/ Tubetype) | Ply Rating تعداد لایه | Tire Size سایز تایر |
|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 153 | DW20B | 43 | TT | 12 | 23.1-26 |
A6 | 156 | DW20B | 43 | TL | 14 | 23.1-26 |
A6 | 162 | DW20B | 43 | TL | 18 | 23.1-26 |
A6 | 151 | DW20B | 43 | TT | 12 | 23.1-30 |
A6 | 154 | DW20B | 43 | TL | 14 | 23.1-30 |
A6 | 160 | DW20B | 43 | TL | 18 | 23.1-30 |
A6 | 159 | W18L-W16L | 43 | TT/TL | 14 | 20.8-38 |
