(Tread Pattern) طرح آج تایر:
TR 60
Speed Symbol شاخص سرعت | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Standard Rim رینگ مناسب | Tread Depth (mm) عمق آج | Type (Tubeless/ Tubetype) | Ply Rating تعداد لایه | Tire Size سایز تایر |
|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 135 | W15L-W14L | 27 | TT | 8 | 16.9-28 |
A6 | 139 | W15L-W14L | 27 | TT | 10 | 16.9-28 |
A6 | 139 | W15L-W14L | 27 | TT | 12 | 16.9-28 |
A6 | 130 | W15L-W14L | 39 | TT | 6 | 16.9-30 |
A6 | 137 | W15L-W14L | 39 | TT | 8 | 16.9-30 |
A6 | 139 | W15L-W14L | 39 | TT | 10 | 16.9-30 |
A6 | 143 | W15L-W14L | 39 | TT | 12 | 16.9-30 |
A6 | 144 | W15L-W14L | 39 | TT | 14 | 16.9-30 |
A6 | 143 | W16L-W15L | 37 | TT | 8 | 18.4-38 |
A6 | 147 | W16L-W15L | 37 | TT | 10 | 18.4-38 |
