(Tread Pattern) طرح آج تایر:
TR-110-80
Speed Symbol شاخص سرعت | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Standard Rim رینگ مناسب | Tread Depth (mm) عمق آج | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tire Size سایز تایر |
|---|---|---|---|---|---|
A8, B | 103/106 | W8-W8, W9, 9 | 33 | TL | 260/80R20 |
A8, B | 149/149 | DW16L-DD16L, W16L, DW16A, | 48 | TL | 480/80R38 |
A8, B | 151/151 | DW16L-DD16L, W16L, DW16A, W16A | 50 | TL | 480/80R42 |
A8, B | 158/158 | DW16L-DD16L, W16L, DW16A, | 50 | TL | 480/80R46 |
A8, B | 152/159 | DW16L-DW14L, W15L, DW15L, | 50 | TL | 480/80R50 |
