(Tread Pattern) طرح آج تایر:
TR-110-65
Speed Symbol شاخص سرعت | Load Index (Single/Dual) شاخص بار (جفت تک) | Standard Rim رینگ مناسب | Tread Depth (mm) عمق آج | Type (Tubeless/ Tubetype) | Tire Size سایز تایر |
|---|---|---|---|---|---|
D/B | 126/126 | W13-W11, W12 | 41 | TL | 450/65R24 |
D/A8 | 128/131 | W14L-W13, W15L | 41 | TL | 440/65R24 |
D/A8 | 133/136 | W15L-W14L | 41 | TL | 480/65R24 |
D/A8 | 140/143 | W16L-W18L | 43 | TL | 540/65R24 |
D/A8 | 131/134 | W13-W15L | 41 | TL | 440/65R28 |
D/A8 | 136/139 | W15L-W14L | 41 | TL | 480/65R28 |
D/A8 | 149/152 | W16L-W18L | 43 | TL | 540/65R28 |
D/A8 | 150/153 | W16L-W18L | 43 | TL | 540/65R30 |
D/ A8 | 145/148 | W16L-W18L | 44 | TL | 540/65R34 |
D/ A8 | 151/154 | DW20B-W18L | 46 | TL | 600/65R34 |
D/ A8 | 147/150 | W16L-W18L | 44 | TL | 540/65R38 |
D/ A8 | 159/162 | DW20B-W18L | 46 | TL | 600/65R38 |
D/ A8 | 163/166 | DW20B-DW20B | 48 | TL | 650/65R38 |
